|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktionsname: | Wasserwirtschafts-Ventil | Druck: | mpa 1,6 |
---|---|---|---|
Farbe: | Blauer/des Kunden Antrag | Medium: | Wasser |
Temperatur: | ≤80℃ | Körpermaterial: | Duktiles Eisen |
Größe: | DN50 zu DN700 | schließen Sie an: | Flansch |
Markieren: | Elastisches Wasser-Pumpen-Druckregelventil,Dauerhaftes Wasser-Pumpen-Druckregelventil,Absperrventil des Notfall900x |
Wenn das Absperrventil-Speisewasser des Notfall 900X vom Einlassende, von den Wasserströmen durch das Nadelventil in die Hauptventilleitstelle und von den Ausgangsdrucktaten auf dem Regelventil durch das Rohr. Wenn der Ausgangsdruck höher als der Sollwert des Regelventilfrühlinges ist, schließt das Regelventil. Wenn die Leitstelle aufhört, Wasser abzulassen, ist der Druck in den Hauptventilleitstelleaufstiegen und im Hauptventil geschlossen, und der Ausgangsdruck steigt nicht mehr
Wenn der Ausgangsdruck der Ventiltropfen zum gesetzten Druck des Regelventilfrühlinges, das Regelventil sich öffnet und die Leitstelle entlädt Wasser stromabwärts. Da die Wasserführung des Regelventilsystems größer als der Wasserzustrom des Nadelventils ist, der Druck in den Hauptventilleitstelleabnahmen. Der Einlassdruck öffnet das Hauptventil. Im stabilen Zustand sind der Wassereinlaß und die Entwässerung der Leitstelle die selben, bleibt die Öffnung des Hauptventils unverändert, und der Ausgangsdruck ist stabil.
Der Ausgangsdruck kann eingestellt werden, indem man den Regelventilfrühling justiert
Das Notnahe Ventil wird für das Wasserversorgungssystem benutzt, dass Löschwasser und Lebenwasser Parallelschaltung in den Wohngebieten ist. Wenn needsthe Löschwasser, das Ventil automatisch das lebende Wasser in der Dringlichkeit schließt, um das Löschwasser sicherzustellen. Nach den Feuerenden ist das Ventil automatisch, andresumes die lebende Wasserversorgung geöffnet, die mehr Kosten sparen kann, die mit der traditionellen einzelnen Löschwasserversorgung verglichen werden
Körper | Duktiles Eisen |
Mütze | Duktiles Eisen |
Stamm | 2Cr13 |
Diskette | Kohlenstoffstahl |
Gummidichtung | NBR |
Kugelventil | Messing |
Nadelventil | Messing |
Sieb | 304 |
DN | L | PN16 | Z-фd | ||
D | D1 | D2 | PN1.6 | ||
50 | 205 | 165 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 216 | 185 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 240 | 200 | 160 | 135 | 8-18 |
100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 8-18 |
125 | 330 | 250 | 210 | 185 | 8-18 |
150 | 355 | 285 | 240 | 210 | 8-22 |
200 | 420 | 340 | 295 | 265 | 12-22 |
250 | 500 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |
300 | 530 | 460 | 410 | 375 | 12-26 |
350 | 610 | 520 | 470 | 436 | 16-26 |
400 | 700 | 580 | 523 | 485 | 16-23 |
450 | 745 | 640 | 585 | 545 | 20-30 |
500 | 810 | 715 | 650 | 608 | 20-34 |
600 | 920 | 840 | 770 | 718 | 20-36 |
700 | 1195 | 910 | 840 | 788 | 24-36 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen