|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Angeflanschter Schieber | Körpermaterial: | A105 |
---|---|---|---|
Verbindung: | Flansch-Enden | Größe: | DN15~DN50 |
Entwurfsstandard: | ANSI | Farbe: | Der Antrag des Kunden; Schwarz |
Druck: | Mitteldruck, Hochdruck | Temperatur von Medien: | Mittlere Temperatur, hohe Temperatur |
Markieren: | Schieber ANSI-A105,Flansch ANSI-Schieber,Steigender Schieber des Stamm-DN50 |
Das Öffnen und das schließend Teil des geschmiedeten Stahlschiebers ist das Tor, und die Bewegungsrichtung des Tors ist zur flüssigen Richtung senkrecht. Der geschmiedete Stahlschieber kann nur völlig geöffnet sein und geschlossen werden, nicht justiert werden und gedrosselt werden. Das Tor des geschmiedeten Stahlschiebers hat zwei Dichtflächen. Der allgemein verwendetste Modus ist, dass die zwei Dichtflächen der Schieberform ein Keil und der Keilwinkel mit den Ventilparametern schwankt. Die treibenden Modi des geschmiedeten Stahlschiebers umfassen: manuelle, pneumatische, elektrische und pneumatische hydraulische Verknüpfung. Schieber werden in Roheisenschieber, duktile Eisenschieber, Edelstahlschieber, geschmiedete Stahlschieber, usw. unterteilt
Das Handrad, der Griff und der Getriebemechanismus werden nicht für das Anheben benutzt werden lassen, und Zusammenstoß wird ausschließlich verboten.
Der doppelte Schieber ist vertikal installiert (d.h. ist der Ventilschaft in der vertikalen Position und das Handrad ist- auf die Oberseite).
Der Schieber mit Sicherheitsventil öffnet das Sicherheitsventil vor Öffnung (die Druckdifferenz zwischen Einlass und Ausgang balancieren und die öffnende Kraft verringern).
Der Schieber mit Getriebemechanismus ist entsprechend den Bestimmungen des ProduktBenutzerhandbuchs installiert.
Wenn das Ventil häufig geöffnet und geschlossen ist, schmieren Sie es mindestens einmal im Monat.
NPS1/2 ~NPS2, Class150 | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n-φd | H (ABSCHLUSS) | H (OFFEN) | W |
15 | 108 | 90 | 60,3 | 34,9 | 12 | 2 | 4-15.9 | 142 | 158 | 100 |
20 | 117 | 100 | 69,9 | 42,9 | 13,2 | 2 | 4-15.9 | 144 | 159,5 | 100 |
25 | 127 | 110 | 79,4 | 50,8 | 14,7 | 2 | 4-15.9 | 170 | 191 | 120 |
32 | 140 | 115 | 88,9 | 63,5 | 16,3 | 2 | 4-15.9 | 199 | 255,5 | 160 |
40 | 165 | 125 | 98,4 | 73 | 17,9 | 2 | 4-15.9 | 214 | 248 | 160 |
50 | 178 | 150 | 120,7 | 92,1 | 19,5 | 2 | 4-19.1 | 244,5 | 286,5 | 180 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen