|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Angeflanschter Schieber | Verbindung: | Flansch-Enden |
---|---|---|---|
Körper-Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl-Farbe |
Entwurfs-Standard: | ANSI | Medium: | Wasser-Öl-Gas |
Druck: | Mitteldruck, Hochdruck | Temperatur von Medien: | Mittlere Temperatur, normale Temperatur, hohe Temperatur |
Markieren: | angeflanschter Schieber des Edelstahls 3,angeflanschter Schieber API-Standards 3,150lb schmiedete angeflanschten StahlSchieber |
1. Dieses Ventil ist der angeschlossene Flansch, und die Flanschgröße stimmt mit Standard ANSI B 16,5 überein.
2. Dieses Ventil wird aus Ventilkörper, Mütze, Diskette, Stamm, Stammnuß, Handrad und anderen Teilen verfasst. Indem er das Handrad dreht, dreht sich der Stamm, und der Stamm fährt die Diskette auf oder ab, um den Zweck des Öffnens und des Schließens zu erzielen.
1. Dieses Produkt sollte in einem trockenen Lager gespeichert werden, und es wird ausschließlich verboten, um im Freien zu speichern.
2. Für Langzeitlagerung wird regelmäßige Wartung angefordert.
3. Dieses Produkt kann in jede mögliche Rohrleitung und in irgendeine Position installiert sein. Während der Installation sollte die mittlere Strömungsrichtung mit der Pfeilrichtung auf den Ventilkörper in Einklang sein.
4. Das Handrad kann nicht für das Anheben benutzt werden.
5. Druckprüfung wird vor Installation durchgeführt, und Installation kann durchgeführt werden, erst nachdem sie die Bedingungen erfüllt.
6. Säubern Sie den inneren Hohlraum von Rohren und von Ventilen vor Installation.
7. Das Produkt sollte nicht großen externen Kräften nach Installation unterworfen werden.
8. Drehen Sie das Handrad nach rechts, um zu schließen, andernfalls ist es offen, und kein zusätzlicher Hebel sollte während der Öffnung und des Schließvorgangs hinzugefügt werden.
9. Die Arbeitsbedingungen sind mit den Anforderungen in der Leistungsspezifikation in Einklang
Teil-Name | Material |
Kopfflansch | CF8 |
Diskette | CF8 |
Stamm | F304 |
Nuss-Stamm | ZCuAI10Fe3 |
Art | DN | L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | H1 | H2 | D0 | |
J41W-150Lb |
1 1/2 | 40 | 165 | 127 | 98,4 | 73 | 18-1.6 | 4-Ф16 | 236 | 260 | 160 |
2 | 51 | 203 | 152,4 | 120,7 | 92,1 | 19.5-1.6 | 4-Ф19 | 259 | 284 | 200 | |
2 1/2 | 65 | 216 | 178 | 139,7 | 105 | 22.5-1.6 | 4-Ф19 | 312 | 348 | 240 | |
3 | 80 | 241 | 190,5 | 152,4 | 127 | 24-1.6 | 4-Ф19 | 334 | 375 | 240 | |
4 | 100 | 292 | 228,6 | 190,5 | 157 | 24-1.6 | 8-Ф19 | 389 | 441 | 280 | |
5 | 125 | 356 | 254 | 215,9 | 186 | 24-1.6 | 8-Ф22 | 429 | 503 | 320 | |
6 | 150 | 406 | 279,4 | 241,3 | 216 | 25.5-1.6 | 8-Ф22 | 476 | 554 | 400 | |
8 | 200 | 495 | 343 | 298,5 | 270 | 29-1.6 | 8-Ф22 | 550 | 630 | 450 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen