|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Angeflanschter Schieber | Verbindung: | Flanschenden |
---|---|---|---|
Entwurfs-Standard: | GB12234 | Art: | Elastisches nicht-Steigen |
Medium: | Wasseröl | Körpermaterial: | Duktiles Eisen |
Druck: | Mitteldruck | Temperatur von Medien: | Mittlere Temperatur |
Markieren: | dn50 flanschte Schieber,nicht steigender Stamm angeflanschter Schieber,Schieber dn50 flanschte |
Das Produkt wird für öffnende und schließend Ausrüstung oder Rohrleitungen benutzt; Zugelassen nicht das Drosseln
1. einfache Form, gutes manufacturability, breiter Einsatzbereich und einfache Installation.
2. ist die Struktur angemessen und kompakt, ist das Volumen klein, und das schließend Stück (RAM) nimmt Keilstruktur, die die Deformation des Ventilkörpers automatisch kompensieren kann, der durch Sondertransport oder Temperatur während der Operation verursacht wird, und die Dichtung ist sicher und zuverlässig an.
3. kann das Medium in jede mögliche Richtung von beiden Seiten des Schiebers fließen, um den Zweck der Verbindung oder der Trennung zu erzielen.
1. das Ventil ist der angeschlossene Flansch und stimmt mit Standard gb/t 12232 überein. Das Ventil wird hauptsächlich aus Ventilkörper, Tor, Ventilstange, Ventildeckel, Ventilstangennuß, Handrad und anderen Teilen verfasst.
2. dreht das Ventil die Ventilschaftsnuß, indem es das Handrad dreht, um die Ventilschaftsmaßnahme auf und ab zu treffen, um das RAM zu fahren, um zu steigen oder und ein lineares Verschiebungssenkrechtes zur Flüssigkeit zu fallen den Zweck des Öffnens und des Schließens erzielen zu lassen.
Art | Nominaler DN | Maß (Millimeter) | |||||||
L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | H | D0 | ||
Z45T/W-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-Φ19 | 242,5 | 132 |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ19 | 287 | 150 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ19 | 304 | 150 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 21-2 | 8-Φ19 | 348 | 184 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 21-2 | 8-Φ19 | 371 | 184 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 23-2 | 8-Φ18 | 443 | 230 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 230 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 590 | 320 | |
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 27-3 | 12-Φ25 | 706 | 320 | |
300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 27-3 | 12-Φ25 | 824 | 400 | |
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 28-3 | 16-Φ25 | 919 | 400 | |
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 31-3 | 16-Φ30 | 1081 | 500 | |
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 32-4 | 20-Φ30 | 1136 | 500 | |
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 33-3 | 20-Φ34 | 1202 | 500 | |
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 36-5 | 20-Φ41 | 1373,5 | 500 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen