|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Angeflanschter Schieber | Energie: | Handbuch |
---|---|---|---|
Druck: | Mitteldruck | Temperatur von Medien: | Mittlere Temperatur |
Körpermaterial: | Duktiles Eisen | Verbindung: | Flanschenden |
Farbe: | Der Antrag des Kunden, blau | Medium: | Wasseröl |
Markieren: | Messingdichtung angeflanschter Schieber,DN65 flanschte Schieber,Schieber dn65 flanschte |
Das Ventil kann für das Öffnen und das Schließen auf Rohrleitungen und Ausrüstung mit nicht ätzendem Medium benutzt werden, und im Allgemeinen wird es nicht für das Drosseln benutzt.
1. das Ventil ist der angeschlossene Flansch und stimmt mit Standard gb/t 12232 überein. Das Ventil wird hauptsächlich aus Ventilkörper, Tor, Ventilstange, Ventildeckel, Ventilstangennuß, Handrad und anderen Teilen verfasst.
2. das Ventil dreht die Ventilschaftsnuß, indem es das Handrad dreht, um die Ventilschaftsmaßnahme auf und ab zu treffen, um das RAM zu fahren, um zu steigen oder und ein lineares Verschiebungssenkrechtes zur Flüssigkeit zu fallen den Zweck des Öffnens und des Schließens erzielen zu lassen.
1. einfache Form, gutes manufacturability, breiter Einsatzbereich und einfache Installation.
2. die Struktur ist angemessen und kompakt, ist das Volumen klein, und das schließend Stück (RAM) nimmt Keilstruktur, die die Deformation des Ventilkörpers automatisch kompensieren kann, der durch Sondertransport oder Temperatur während der Operation verursacht wird, und die Dichtung ist sicher und zuverlässig an.
3. das Medium kann in jede mögliche Richtung von beiden Seiten des Schiebers fließen, um den Zweck der Verbindung oder der Trennung zu erzielen.
Körper | GG25/GGG50 |
Siegelring | 2Cr13/304/brass |
Disketten-Ring | 2Cr13/304/Messing |
Diskette | GG20 |
Stamm | 2Cr13 |
Art | Nominal | Größe (Millimeter) | |||||
DN | L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | |
Z41T-10/16 | 50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Φ19 |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Φ19 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8-Φ19 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8-Φ19 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8-Φ19 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8-Φ23 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12-Φ23 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 319 | 32-2 | 12-Φ28 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 32-2 | 12-Φ28 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen