|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Körpermaterial: | Kohlenstoffstahl | Verbindung: | Flanschenden |
|---|---|---|---|
| Art: | os& y | Standard- oder nichtstandardisiert: | Standard |
| Farbe: | Der Antrag des Kunden, weiß | Medium: | Wasser-Öl-Gas |
| Energie: | Handbuch | Druck: | Mitteldruck |
| Markieren: | angeflanschter Schieber des Formstahls 4,steigender angeflanschter Schieber des Stammes 4,Schieber dn100 flanschte |
||
Das Produkt wird für öffnende und schließend Ausrüstung oder Rohrleitungen benutzt; Zugelassen nicht das Drosseln
1. das Ventil ist der angeschlossene Flansch und stimmt mit Standard KS B 2361 überein.
2. das Ventil wird aus Ventilkörper, Mütze, Tor, Ventilstange, Handrad und anderen Teilen verfasst. Durch das Drehen des Handrades, der der Ventilstangenaufstiege oder -fälle, um das Tor zu fahren, um zu steigen oder und ein lineares Verschiebungssenkrechtes zur Flüssigkeit zu fallen den Zweck des Öffnens und des Schließens erzielen zu lassen.
| Möglicher Ausfall | Fehlerursache | Beseitigungsmethode |
| Durchsickern der Dichtfläche | 1. Schmutz und andere Gegenstände werden zwischen Dichtflächen gemischt. | 1 säubern den Schmutz auf der Dichtfläche. |
| 2. die Dichtfläche wird geschädigt. | 2. korrigieren Sie die Dichtfläche wieder. | |
| Verpackendes Durchsickern | 1. die verpackende Abdeckung wird nicht zusammengepresst. | 1. ziehen Sie die Nüsse gleichmäßig fest, um die Verpackung zusammenzudrücken. |
| 2. unzulängliche Verpackung. | 2. addieren Sie Füller. | |
| 3. verpackender Ausfall. | 3. ersetzen Sie durch neue Verpackung. | |
| Durchsickern der Flanschverbindungs-Dichtfläche | 1. Flanschbolzen werden nicht festgezogen, oder die Enge ist ungleich | 1. ziehen Sie die Bolzen gleichmäßig und symmetrisch fest. |
| 2. die Dichtfläche der Verbindung wird geschädigt | 2. arbeiten Sie die FlanschDichtfläche nach. |
| Art | DN | L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | Hmin | Hmax | D0 |
|
Z41H-10K
|
50 | 178 | 155 | 120 | 96 | 16-2 | 4-Φ19 | 320 | 381 | 200 |
| 65 | 190 | 175 | 140 | 116 | 18-2 | 4-Φ19 | 346 | 425 | 200 | |
| 80 | 203 | 185 | 150 | 126 | 18-2 | 8-Φ19 | 395 | 489 | 240 | |
| 100 | 229 | 210 | 175 | 151 | 18-2 | 8-Φ19 | 436 | 547 | 280 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 182 | 20-2 | 8-Φ23 | 510 | 650 | 320 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 212 | 22-2 | 8-Φ23 | 570 | 730 | 320 | |
| 200 | 292 | 330 | 290 | 262 | 22-2 | 12-Φ23 | 710 | 920 | 360 | |
| 250 | 330 | 400 | 355 | 324 | 24-2 | 12-Φ25 | 884 | 1147 | 400 | |
| 300 | 356 | 445 | 400 | 368 | 24-3 | 16-Φ25 | 1023 | 1334 | 450 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen