|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Angeflanschter Schieber | Farbe: | Der Antrag des Kunden, blau |
---|---|---|---|
Verbindung: | Flansch-Enden | Größe: | DN300~DN1600 |
Körpermaterial: | werfen Sie iron/HT200 | Druck: | 0,1 mpa |
Temperatur von Medien: | Mittlere Temperatur | Medien: | Gas |
Markieren: | Keilförmiger Schieber-doppelte Diskette,Roheisen-Schieber-doppelte Diskette,Schieber HT200 für Gasleitung |
Dieses Ventil ist auf die mittlere Rohrleitung des Gases mit Betriebstemperatur ≤ 100 ℃ und Funktionsdruck ≤ 0.1MPa anwendbar. Es wird als Ruhestromausrüstung verwendet. Es wird hauptsächlich für das Öffnen verwendet und schließend Steuerung von Erdgasleitungen in metallurgischem, verkohlen die Herstellung, Gas, Chemikalie und andere Unternehmen
1. Das Ventil ist der angeschlossene Flansch, und die Produktnorm ist GB/t12232
2. Das Ventil wird hauptsächlich aus Ventilkörper, Tor, Ventildeckel, Ventilstange, Getriebeunterstützung, Spalte, elektrischem Gerät, etc. verfasst. Sein Aktionsprinzip ist hauptsächlich durch die Keilkompression, die durch die Spitzenmitte mitten in dem doppelten RAM erzeugt wird, um die Dichtwirkung des Ventils zu erzielen. Das elektrische Gerät fährt die Rotation der Ventilschaftsnuß, um den Ventilschaftsaufstieg und -fall, damit den Zweck der vertikalen Flüssigkeit auf und ab Bewegung des RAMs und des Öffnens und des Schließens erzielen zu lassen
1. Das Produkt wird in ein trockenes Lager gelegt und wird nicht im Freien gespeichert.
2. Für Langzeitlagerung wird es regelmäßig instand gehalten.
3. Das Ventil kann auf die vertikalen und horizontalen Rohrleitungen installiert sein.
4. Druckprüfung wird vor Installation durchgeführt, und Installation kann erst nach das Erfüllen der Bedingungen durchgeführt werden.
5. Säubern Sie den inneren Hohlraum von Rohren und von Ventilen vor Installation.
6. Das Ventil ist nicht abhängig von großer externer Kraft nach Installation.
7. Die Betriebsbedingungen sind mit den Anforderungen in der Leistungsspezifikation in Einklang.
Art | Nominal DN | Größe | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | H | Z-фd | ||
Z942W-1 |
250 | 310 | 370 | 335 | 310 | 24 |
3 |
1197 | 12-18 |
300 | 330 | 435 | 395 | 362 | 24 | 1236 | 12-23 | ||
350 | 330 | 485 | 445 | 412 | 26 | 1426 | 12-23 | ||
400 | 330 | 535 | 495 | 462 | 28 | 1493 | 16-23 | ||
450 | 330 | 590 | 550 | 518 | 28 | 1975 | 16-23 | ||
500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 4 | 2144 | 16-23 | |
600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 32 | 2495 | 20-25 | ||
700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 32 | 2953 | 24-25 | ||
800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 34 | 3328 | 24-30 | ||
900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 34 | 3700 | 24-30 | ||
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 3938 | 28-30 | ||
1200 | 700 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 5251 | 32-34 | ||
1400 | 900 | 1575 | 1520 | 1480 | 44 | 5560 | 36-30 | ||
1600 | 1000 | 1820 | 1760 | 1710 | 48 | 5 | 6300 | 40-34 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen