|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Angeflanschter Schieber | Farbe: | Der Antrag des Kunden, blau |
---|---|---|---|
Verbindung: | Flansch-Enden | Größe: | DN40-600 |
Entwurfs-Standard: | GB12232 | Druck: | pn10/pn16 |
Temperatur von Medien: | Mittlere Temperatur | Medien: | Wasser, Öl, Gas |
Markieren: | Flansch-Ähnlichkeits-doppelter Disketten-Schieber,Duktiler paralleler doppelter Disketten-Schieber,Roheisen-duktiler Schieber |
Zusätzlich zu den Vorteilen des elastischen Sitzschiebers, kann sich es die Öffnung des Ventils direkt beobachten und zuverlässig öffnen und schnell und schließen. Deshalb ist es in der Feuerbekämpfung und den Industriesystemen häufig benutzt, die es im Allgemeinen in einem hohen Abstand vom Boden installiert ist
Kompaktbauweise, angemessener Entwurf, gute Ventilstarrheit, glatter Kanal und kleiner Strömungswiderstandkoeffizient. Die Dichtfläche wird vom Edelstahl und vom Hartmetall, mit langer Nutzungsdauer gemacht.
Flexible Graphitverpackung wird, mit zuverlässiger Dichtung und heller und flexibler Operation angenommen. Der treibende Modus wird in pneumatisches, elektrisches, pneumatisches und Ganggetriebe unterteilt, und die strukturelle Art ist einzelnes RAM des elastischen Keils, einzelnes RAM des steifen Keils und doppeltes RAM.
Es ist auf den Gebieten von Petro-chem weitverbreitet gewesen, von centical pharma und von Energie, von etc. Es wird durch offenes verwendet und schließt auf den Rohren des Dampfs und des Öls, des etc. unter dem Druck mpa 1,0
Kopfflansch | Graueisen duktiles Eisen |
Diskette | Graueisen-/Ductile-Eisen |
Stamm | Kohlenstoffstahl/Messing-/Edelstahl |
Keil | Duktiles Eisen |
Jochnuß | Messing |
Handrad | Grey Iron/duktiles Eisen |
Art |
Nominaler DN |
尺寸 (Millimeter) | |||||||
L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | H | D0 | ||
Z44T/W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 240 | 140 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 260 | 180 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Φ18 | 300 | 180 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-Φ18 | 345 | 200 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-Φ18 | 395 | 200 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Φ18 | 478 | 240 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 558 | 240 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-Φ23 | 720 | 320 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-Φ23 | 845 | 320 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-Φ23 | 990 | 400 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-Φ23 | 1175 | 400 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-Φ25 | 1250 | 500 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen