|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Flanschschieber | Druck: | Mitteldruck, Hochdruck |
---|---|---|---|
Farbe: | Der Antrag des Kunden, blau | Verbindung: | Flansch-Enden |
Standard: | LÄRM | Art: | Elastisches nicht-Steigen |
Medium: | Wasser | Größe: | DN700~DN1200 |
Markieren: | Kegelradgetriebe-angeflanschter Schieber,Antikorrosion flanschte Schieber,Elastischer nicht steigender Stamm-Schieber |
Weicher Dichtungsschieber, industrielles Ventil. Das Öffnen und das schließend Teil des weichen Dichtungsschiebers ist das Tor. Die Bewegungsrichtung des Tors ist zur flüssigen Richtung senkrecht. Der Schieber kann nur völlig geöffnet sein und völlig geschlossen werden, nicht justiert werden und gedrosselt werden. Das RAM hat zwei Dichtflächen. Im allgemein verwendetsten Modus schwankt die zwei Dichtflächen der RAM-Ventilform ein Keil und der Keilwinkel mit den Ventilparametern. Der Nenndurchmesser ist DN50 | DN1200 und die Service-Temperatur: ≤ 200 ℃.
1. Die Spezifikation und die Kategorie des weichen Dichtungsschiebers erfüllen die Bedingungen von Rohrleitungsentwurfsdokumenten.
2. Das Modell des weichen Dichtungsschiebers zeigt die nationalen Standardzahlanforderungen an. Wenn es ein Unternehmensstandard ist, wird die relevante Beschreibung des Modells angezeigt.
3. Der Arbeitsdruck des weichen Dichtungsschiebers wird angefordert, ≥ zu sein der Arbeitsdruck der Rohrleitung. Auf der Voraussetzung des Beeinflussens nicht des Preises, der Arbeitsdruck, dass das Ventil tragen kann sollte als der tatsächliche Arbeitsdruck der Rohrleitung größer sein. Wenn der weiche Dichtungsschieber geschlossen ist, sollte jede Seite in der Lage sein, 1,1mal der Arbeitsdruck des Ventils ohne Durchsickern zu tragen; Wenn das Ventil offen ist, ist der Ventilkörper in der Lage, dem Arbeitsdruck des Ventils zweimal zu widerstehen.
Nenndurchmesser | L | D2 | D1 | D | b | f | Nd | ||||||||
GB12221 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24,5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26,5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31,5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32,5 | 39,5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37,5 | 46,5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen