|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Feuerschutz-Ventile | Körper: | Duktiles Eisen |
---|---|---|---|
Diskette: | QT450-10+NBR | Medium: | Wasser |
Druck: | mpa 1,6 | Temperatur: | -10 bis 80 ℃ |
Farbe: | Rot | Schließen Sie an: | Karte |
Markieren: | Schmetterlings-Feuerschutz-Ventile,Nicht rostende Feuerschutz-Ventile,Duktile Eisen-Feuerschutz-Drosselventile |
Griffnut-Drosselventil, alias NutgriffDrosselventil, hat die Vorteile der schnellen Installation, der einfachen und zuverlässigen, leichten, flexiblen Operation und der bequemen Wartung. Das Griffnut-Drosselventil hat nicht nur gute Dichtungsleistung, aber hat auch die Geschwindigkeit, die für Verbindung mit Fitting erfordert wird. Es nimmt Technologie an und ist zu vielen Malen verbessert worden. Der Griff des Nutgriff-Drosselventils und die Flussplatte installiert auf den Ventilkörper, mit einander zusammenzuarbeiten, um den Fluss der Flüssigkeit zu steuern
1. Das gerillte Drosselventil hat die Vorteile der Kompaktbauweise, des Bändchens, der leichten, flexiblen Operation und der bequemen Wartung;
2. Zuverlässige versiegelnde Leistung, begrenzt nicht durch mittlere Einspritzung (Zweiwegdichtung);
3. Großer Strömungsquerschnitt, kleiner Strömungswiderstandkoeffizient und große Flusskapazität;
4. Die Drosselklappe nimmt integrale Gummibeschichtung an, die strahlungsresistent und dauerhaft ist.
5. Mit Kohlenstoffstahl als dem Hauptmaterial, wird der Ventilkörper durch nahtloses Rohr der starken Wand geschweißt, und die Ventilplatte ist knötenförmiges Roheisen, mit zuverlässiger Qualität und schönem Auftritt
Allgemeiner Verjüngungsstift | Nuss | Bolzen | Bolzen | Halbkreisförmiger Schlüssel | C | T | Ring | ||
DN (Millimeter) | B*C | Zahl | M | M*H | M*H | T*P | Z*M | ||
65 | A4 | 1 | M6 | M6*35 | M8*10 | 3*16 | 103±2 | 178 | 12.5*3.1G |
80 | A4 | 1 | M6 | M6*35 | M8*10 | 3*16 | 103±2 | 202 | 12.5*3.1G |
100 | A5 | 1 | M10 | M10*45 | M8*10 | 5*19 | 118±2 | 222 | 15*3.1G |
125 | A6 | 1 | M10 | M10*50 | M8*10 | 5*19 | 128±2 | 233 | 19*3.1G |
150 | A6 | 1 | M10 | M10*50 | M8*10 | 5*19 | 150±2 | 257 | 19*3.1G |
200 | A6 | 2 | M12 | M10*60 | M8*15 | 5*19 | 188±2 | 295 | 22*3.55G |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen