|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Wafer-Absperrklappe | Stammmaterial: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Griffmaterial: | Eisen | Ring: | NBR |
Körpermaterial: | Duktiles Eisen | Medien: | Wasser |
Temperatur von Medien: | 10-80℃ | Funktionsdruck: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) |
Farbe: | BLAU, besonders angefertigt | Größe: | DN50~350 |
Markieren: | Spalten Sie Wellen-Oblaten-Drosselventil auf,Roheisen-Oblaten-Drosselventil,Pinless-Oblaten-Ansatz-Drosselventil |
1. Während der Installation stoppt der Ventilteller in der geschlossenen Position.
2. Die öffnende Position wird entsprechend dem Rotationswinkel der Drosselklappe bestätigt.
3. Für das Drosselventil mit Sicherheitsventil, muss das Oblaten-Drosselventil der Halbwelle pinless vor Öffnung geöffnet sein.
4. Die Installation wird entsprechend den Installations- und Operationsanweisungen des Herstellers durchgeführt. Das Drosselventil mit Schwergewicht wird mit einer festen Grundlage versehen
Körper | Roheisen/duktiles Eisen |
Diskette | Duktiles Eisen/Edelstahl |
Stamm | Edelstahl |
Seat | NBR/EPDM /PTFRE |
Vertraulich: ISO 5752/API 609 /DIN3202
Flansch-Ende: Tabelle BS 10 D/Tabelle E/LÄRM 2501 PN10
Nenndruck | 1.0/1.6 (mpa) |
Robben-Test (Wasser) | 1,1 /1.76 mpa |
Shell Test (Wasser) | mpa 1.5/2.4 |
DN | B | L | фD1 | фD3 | H | |
DN40 (1,5") | 69 | 136 | 32 | 65 | 35,25 | 32 |
DN50 (2") | 80 | 161 | 42,04 | 65 | 35,25 | 32 |
DN65 (2,5") | 89 | 175 | 44,68 | 65 | 35,25 | 32 |
DN80 (3") | 95 | 181 | 45,21 | 65 | 35,25 | 32 |
DN100 (4") | 114 | 200 | 52,07 | 90 | 55,25 | 32 |
DN125 (5") | 127 | 213 | 54,36 | 90 | 55,25 | 32 |
DN150 (6") | 139 | 226 | 55,75 | 90 | 55,25 | 32 |
DN200 (8") | 175 | 260 | 60,58 | 125 | 70,25 | 40 |
DN250 (10") | 203 | 292 | 65,63 | 125 | 70,25 | 40 |
[DN300 (12") | 242 | 337 | 76,9 | 125 | 70,25 | 40 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen