|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Angeflanschtes Drosselventil | Farbe: | blaue /Customer-Bezeichnung |
---|---|---|---|
Druck: | 1.0mpa | Körpermaterial: | Eisen |
Siegelring: | NBR | Größe: | DN50-DN200 |
Temperatur: | ℃ ≤80 | Verbindung: | Flanschende |
DIS-Material: | Eisen | Energie: | handel |
Markieren: | Roheisen flanschte Drosselventil,Mittellinie angeflanschtes Drosselventil,Leichtes Roheisen-Drosselventil |
Flanschmittellinie Drosselventil wird normalerweise für das Regulieren des Flusses und das Abschneiden der Flüssigkeit auf Wasserversorgung und Entwässerung und Erdgasleitungen wie Nahrung, Medizin, chemische Industrie, Erdöl, elektrischer Strom, helles Gewebe und Papierherstellung mit Temperatur ≤ 120 ℃ und Nenndruck ≤ 1.6Mpa benutzt.
1. Neuer und angemessener Entwurf, einzigartige Struktur, leichtes und schnelles Öffnen und Schließen.
2. Das Drosselventil hat die Vorteile des kleinen funktionierenden Drehmoments, der bequemen Bedienung, der Arbeitseinsparung und der Geschicklichkeit.
3. Es kann in jeder möglicher Position installiert sein und einfach instandzuhalten.
4. Die Dichtungen können durch zuverlässige versiegelnde Leistung ersetzt werden, um Zweiwegdichtung und nulldurchsickern zu erzielen.
5. Die Dichtmasse hat die Eigenschaften des Alterns, der Korrosionsbeständigkeit und der langen Nutzungsdauer.
Millimeter | D | DI | Z-фd | L | BF |
50 | 160 | 125 | 4-ф19 | 108 | 20-3 |
65 | 180 | 145 | 4-ф19 | 112 | 20-3 |
80 | 195 | 160 | 8-ф19 | 114 | 22-3 |
100 | 215 | 180 | 8-ф19 | 127 | 22-3 |
125 | 245 | 210 | 8-ф19 | 140 | 24-3 |
150 | 280 | 240 | 8-ф23 | 140 | 24-3 |
200 | 335 | 295 | 8-ф23 | 152 | 26-3 |
250 | 390 | 350 | 12-ф23 | 165 | 28-3 |
300 | 440 | 400 | 12-ф23 | 178 | 28-4 |
350 | 505 | 460 | 16-ф23 | 190 | 30-4 |
400 | 565 | 515 | 16-ф28 | 216 | 32-4 |
450 | 615 | 565 | 20-ф28 | 222 | 32-4 |
500 | 670 | 620 | 20-ф28 | 229 | 34-4 |
600 | 780 | 725 | 30-ф31 | 267 | 36-5 |
700 | 895 | 840 | 24-ф31 | 292 | 40-5 |
800 | 1015 | 950 | 24-ф34 | 318 | 44-5 |
900 | 1115 | 1050 | 28-ф34 | 330 | 46-5 |
1000 | 1230 | 1160 | 28-ф37 | 410 | 50-5 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen