|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Angeflanschtes Schwingen-Rückschlagventil | Energie: | Selbst |
---|---|---|---|
Medien: | Wasser | Struktur: | Überprüfen Sie, Schwingen |
Betriebstemperatur: | -20- 180°c | Sitzring: | Messing |
Farbe: | Der Antrag des Kunden | Druck: | Niederdruck |
Körpermaterial: | Graueisen GG25 | Verbindung: | Flansch-Enden |
Markieren: | GG25 flanschte Schwingen-Rückschlagventil,PN16 flanschte Schwingen-Rückschlagventil,Schwingen-Rückschlagventil Grey Irons PN16 |
SchwingenRückschlagventil, alias Einwegventil oder Rückschlagventil, wird benutzt, um den Rückstrom von mittlerem in Vorbereitung zu verhindern. Das Ventil, dessen das Öffnen und die schließend Teile sich automatisch durch mittleren Fluss und Kraft öffnen oder schließen, um mittleren Rückstrom zu verhindern, wird Rückschlagventil genannt. Das Rückschlagventil ist ein automatisches Ventil, das hauptsächlich auf der Rohrleitung mit Einwegfluß des Mediums benutzt wird. Das Medium wird nur in eine Richtung fließen lassen, um Unfälle zu verhindern. Diese Art des Ventils ist installiertes horizontal in Vorbereitung.
Verwendet, um Medienrückstrom zu verhindern. Durch das Vorwählen von verschiedenen Materialien (WCB, CF8 (M), CF3 (M), 1gr5mo, 15crmo1v, kann er am Wasser, am Dampf, am Öl, an der Salpetersäure, an der Essigsäure, am starken Oxydierungsmedium, am Harnstoff und an anderen Medien angewendet werden. Er wird hauptsächlich im Erdöl verwendet, chemisch, pharmazeutisch, im Mineraldünger, im elektrischen Strom und in anderen Rohrleitungen
Entwurf und Fertigung | BS-EN 12334 |
Vertraulich | LÄRM 3202-F6 |
Flanschende | LÄRM 2531/2532/2533 |
Eigenschaft
Größe: | DN15-DN300 |
Norminal-Druck (MPA) | 1,6 |
Suitbk-Temperatur | ≤200°C |
Robbentest | 1.8mpa |
Shell-Test | 2.4mpa |
Passendes Medium: | Dampf, Wasser, Öl |
Teil-Name | Material |
Körper | GG25 |
Seat | Brass/SS |
Disketten-Siegelring | Brass/SS |
Diskette | GG25 |
Mütze | GG25 |
DN | L | D | D1 | D2 | BF | Zxd | H |
50 | 200 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4x19 | 115 |
65 | 240 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4x19 | 130 |
80 | 260 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8x19 | 147 |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8x19 | 166 |
125 | 350 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8x19 | 188 |
150 | 400 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8x23 | 217 |
200 | 500 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12x23 | 275 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen