|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Angeflanschtes Kugel-Ventil | Druck: | 1,6 Mpa |
---|---|---|---|
Energie: | Handrad | Passende Temperatur: | ≤200℃ |
Verbindung: | Flanschende | Farbe: | Der Antrag des Kunden, blau |
Körper-Material: | Graueisen | Medium: | Wasser-Öl-Gas, Wasser, Dampf |
Markieren: | 15mm angeflanschtes Kugelventil,angeflanschtes Kugelstandardventil GBs,1 |
1. J41t/w/h/f/x-16 ist ein Flansch verbundenes Absperrventil, das mit Standard gb/t12233 übereinstimmt;
2. Das Ventil wird aus Ventilkörper, Diskette, Mütze, Ventilstange und Handrad verfasst.
Drehen Sie das Handrad, um herzustellen Ventilschaft sich zu drehen, damit den Ventilteller zu fahren, um zu steigen oder zu fallen, um den Zweck des Öffnens zu erzielen und schließend
1. Die Struktur ist angemessen und kompakt, und das Volumen ist klein. Der Ventilkörper ist das geformte oder geglättete Fass, und die Form ist schön.
2. Das Öffnen und das schließend Drehmoment ist klein, und die Dichtung ist sicher und zuverlässig.
3. Die Dichtung kann eine austauschbare Dichtung sein, die mit dem Dichtflächematerial des schließend Teils in beliebiger Kombination ausgespielt werden kann, um die Bedingungen von Arbeitsbedingungen zu erfüllen.
Art |
Nominal |
Maß (Millimeter) | |||||||
L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | H | D0 | ||
J41T/W/H/F/X-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | (113) 200 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | (113) 200 | 80 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | (125) 220 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | (145) 245 | 100 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | (180) 260 | 130 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | (200) 285 | 130 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Φ18 | (205) 300 | 150 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 350 | 240 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24-3 | 8-Φ18 | 365 | 240 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-Φ18 | 430 | 300 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-Φ23 | 450 | 300 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-Φ23 | 510 | 360 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 32-3 | 12-Φ25 | 620 | 420 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 34-3 | 12-Φ25 | 890 | 600 |
Hauptteilmaterial
Teil-Name | Material |
Kopfflansch | DN15-65 Grey Iron /DN80-300 duktiles Eisen |
Stamm | Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
Diskette |
Grau iron+Brass, Graueisen, Grau iron+Stainless Stahl, Grau iron+F4, Grau iron+rubber |
Dichtung | XB300 |
Verpackung | Flexibler Graphit |
Bolzenmutter | 25/35 |
Siegelring | HR200/Brass (nur forDN15-50) |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen