|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Angeflanschtes Kugel-Ventil | Größe: | DN50 zu DN200 |
---|---|---|---|
Körper-Material: | Kohlenstoffstahl | Medium: | Wasser-Öl-Gas, Wasser |
Farbe: | Der Antrag des Kunden, silbriges Weiß | Verbindungsart: | Rf |
Art: | Kugelventil | Öffnen Sie sich: | Handrad |
Markieren: | Kugel-Ventiltellerart des Drucks 20k,koreanische StandardkugelVentiltellerart,Dampf warf angeflanschtes Kugelstahlventil |
Ventileigenschaften
1. Die Struktur ist angemessen und kompakt, und das Volumen ist klein. Der Ventilkörper ist das geformte oder geglättete Fass, und die Form ist schön.
2. Das Öffnen und das schließend Drehmoment ist klein, und die Dichtung ist sicher und zuverlässig
Verwendung
Dieses Ventil wird hauptsächlich benutzt, um das Medium anzuschließen oder abzuschneiden in Vorbereitung. Im Allgemeinen gibt es keinen Bedarf, den Fluss zu justieren
Verbindungsgröße
Art | DN | L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | H1 | H2 | D0 |
J41H-20K |
50 | 267 | 155 | 120 | 96 | 22-2 | 8-Φ19 | 289,5 | 314 | 240 |
65 | 292 | 175 | 140 | 116 | 24-2 | 8-Φ19 | 319 | 347 | 240 | |
80 | 318 | 200 | 160 | 132 | 26-2 | 8-Φ23 | 345 | 382 | 280 | |
100 | 356 | 225 | 185 | 160 | 28-2 | 8-Φ23 | 395 | 426 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 225 | 195 | 30-2 | 8-Φ25 | 441 | 485 | 400 | |
150 | 444 | 305 | 260 | 230 | 32-2 | 12-Φ25 | 461 | 510 | 450 | |
200 | 559 | 350 | 305 | 275 | 34-2 | 12-Φ25 | 737 | 790 | 560 |
Art | Druck | Berstdruck | Passendes Temperature℃ | Passendes Medium | |
Stärke (Wasser) MPa |
Schließen Sie ein (Wasser) MPa |
||||
J41H-20K
|
20K | 5,3 | 3,9 | -10~120℃ | Öl, Wasser, Dampf |
Teil-Name | Material |
Kopfflansch | WCB |
Stamm | 25 |
Stammnuß | 2Cr13 |
Diskette | ZCuAl10Fe3 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen