|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Angeflanschtes Kugel-Ventil | Körpermaterial: | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Medium: | Wasser-Öl-Gas | Größe: | DN50-DN200MM |
Verbindung: | Flanschenden | Farbe: | Der Antrag des Kunden |
Ventil-Art: | Kugelventil | Energie: | Handbuch |
Druck: | Mitteldruck | Temperatur von Medien: | Mittlere Temperatur |
Markieren: | angeflanschtes Kugelstandardventil Koreas,Druck 10k flanschte Kugelventil,Formstahl-Kugel-Ventiltellerart |
Dieses Ventil wird hauptsächlich benutzt, um das Medium abzuschneiden oder anzuschließen in Vorbereitung. Es wird im Allgemeinen nicht verwendet, um den Fluss zu regulieren, das Hauptmaterial ist Kohlenstoffstahl WCB, anwendbare Temperatur ist -29 | 220 ℃, anwendbares Medium: Wasser, Öl, Dampf
1. das Ventil ist der angeschlossene Flansch und stimmt mit Standard KS B 2361 überein.
2. wird das Ventil aus Ventilkörper, Mütze, Diskette, Ventilstange, Ventilstangennuß, Handrad und anderen Teilen verfasst. Die Ventilstange dreht sich, indem sie das Handrad dreht, und die Ventilstange fährt die Diskette, um zu steigen oder zu fallen, um den Zweck des Öffnens und des Schließens zu erzielen
1. die Struktur ist angemessen und kompakt, und das Volumen ist klein. Der Ventilkörper ist das geformte Fass oder glättet geformtes, und die Form ist schön.
2. kleines Öffnen und schließend Drehmoment-, sichere und zuverlässigedichtung.
Art | DN | L | D | D1 | D2 | BF | Z-Φd | H1 | H2 | D0 |
J41H-10K |
50 | 203 | 155 | 120 | 96 | 16-2 | 4-Φ19 | 289,5 | 315 | 200 |
65 | 216 | 175 | 140 | 116 | 18-2 | 4-Φ19 | 294,5 | 326,5 | 200 | |
80 | 241 | 185 | 150 | 126 | 18-2 | 8-Φ19 | 322,5 | 355 | 240 | |
100 | 292 | 210 | 175 | 151 | 18-2 | 8-Φ19 | 345,5 | 380 | 280 | |
125 | 356 | 250 | 210 | 182 | 20-2 | 8-Φ23 | 414 | 460 | 280 | |
150 | 406 | 280 | 240 | 212 | 22-2 | 8-Φ23 | 443 | 495 | 360 | |
200 | 495 | 330 | 290 | 262 | 22-2 | 12-Φ23 | 530 | 602 | 450 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen