|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Angeflanschtes Luftventil | Temperatur von Medien: | ℃ ≤80 |
---|---|---|---|
Druck: | Niederdruck | Größe: | DN50 BIS DN 400 |
Verbindung: | Flansch | Farbe: | Kundenwunsch / Blau |
Medium: | Luft | Körpermaterial: | Roheisen |
Markieren: | Rostfestes Luftventil für Wasserlinie,Wasserundurchlässiges Luftventil für Wasserlinie,Roheisen-Wasser-Luft-Ablassventil |
Es wird im Ausgang der Wasserpumpen- und Wasserversorgungs- und Entwässerungsrohrleitung verwendet. Es hat die Funktionen des automatischen Auspuffs und der automatischen Luftanreicherung, verbessert die Entwässerungs-Leistungsfähigkeit der Wassergetrieberohrleitung, verringert die Entwässerungskosten, sobald Unterdruck erzeugtes in Vorbereitung ist, schnell externe Luft einführt und die Rohrleitung vor Druckschaden schützt; Und kann die Luft schnell entladen in Vorbereitung.
1. Zuverlässige Dichtung, spezieller versiegelnder Entwurf;
2. Automatischer Auspuff und automatische Luftanreicherung, kein Bedarf an den Leuten zu funktionieren;
3. Es hat drei Funktionen: (1) Entladung ein die große Menge Luft in Vorbereitung; (2) kleine Menge Auspuff während des Netzbetriebs; (3) Hochgeschwindigkeitseinleitung der Außenluft;
4. Langlebiges Gut. Die kleinen Bewegungen des sich hin- und herbewegenden Balls entsprechend einer örtlich festgelegten Bahn, stoßen nicht mit dem Oberteil zusammen
5. Die Schließkraft ist groß und dem Gegengewicht wird verglichen mit anderen Auslassventilen erhöht und eins nach dem anderen erhöht die Schließkraft
6. Verglichen mit anderen Arten Auslassventile, sind die Höhe und die Größe kleiner (anderer Auslassventilauspuff in der Mitte des Ventildeckels;
7. Es gibt kein Druckwasser, das den sich hin- und herbewegenden Ball reinigt und verursacht das misoperation und das Schließen des sich hin- und herbewegenden Balls.
PN (MPa) | DN (Millimeter) | Maß (Millimeter) | |||||
ф | H | D | D1 | D2 | Z-D | ||
1,6 | 25 | 195 | 320 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 195 | 320 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | |
40 | 195 | 320 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | |
50 | 195 | 320 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | |
65 | 242 | 375 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | |
80 | 242 | 375 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | |
100 | 345 | 395 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | |
150 | 350 | 615 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | |
200 | 400 | 715 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | |
250 | 465 | 880 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | |
300 | 510 | 990 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | |
400 | 656 | 1100 | 580 | 525 | 485 | 16-30 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen