|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Aufzug-Rückschlagventil | Verbindung: | Flansch-Enden |
---|---|---|---|
Farbe: | Der Antrag des Kunden, Grau | Medium: | Öl-Wasser-Gas |
Körpermaterial: | Kohlenstoffstahl; WCB | Druck: | Mitteldruck, Hochdruck-, normale Temperatur |
Temperatur von Medien: | Mittlere Temperatur, normale Temperatur, hohe Temperatur | Diskettenmaterial: | Kohlenstoffstahl; WCB |
Größe: | DN15 zu DN300 | Struktur: | Kontrolle |
Markieren: | WCB-Kolben-Aufzug-Art Rückschlagventil,Stahlkolben-Aufzug-Art Rückschlagventil,Leichte Rückschlagventil-Kolben-Aufzug-Art |
H41h und H41W werfen StahlaufzugRückschlagventile sind weitverbreitet für Nenndruck PN1 für Rohrleitungen unter verschiedenen Arbeitsbedingungen wie Erdöl, chemischer Industrie und Wärmekraftwerk mit Betriebstemperatur von - 29 | ℃ 550 bei 6 | 10.0MPa, die anwendbaren Medien sind Wasser, Öl, Dampf, etc. Seine Hauptfunktion ist, mittleren Rückstrom, Rückrotation der Pumpe und seines Antriebsmotors und Entladung des Mediums im Behälter zu verhindern.
Während des Gebrauches des Ventils, die mittleren Flüsse in Richtung des Pfeiles in der Zahl.
1. Wenn die mittleren Flüsse in die spezifizierte Richtung, der Ventilteller durch die mittlere Kraft beeinflußt wird. Wenn das Medium für Gegenstrom geöffnet ist, liegen der Ventilteller und die Dichtfläche der Dichtung am Selbstgewicht des Ventiltellers und an der Rückkraft des Mediums, damit den Gegenstrom des Mediums zu verhindern geschlossenes.
2. Die Dichtfläche des Ventilkörpers und der Diskette wird mit Edelstahl bedeckt.
Art | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
H41H/ Y-16C | Measuremen t (Millimeter) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 | 698 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 335 | 405 | 460 | ||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | ||
BF | 14-2 | 16-2 | 16-2 | 18-2 | 18-2 | 20-2 | 20-2 | 20-2 | 22-2 | 22-2 | 24-2 | 26-2 | 30-2 | 30-2 | ||
Zx-фd | 4X ф14 | 4Xф14 | 4X ф14 | 4Xф18 | 4X ф18 | 4X ф18 | 4X ф18 | 8Xф18 | 8Xф18 | 8Xф18 | 8Xф22 | 12Xф23 | 12Xф25 | 12Xф25 | ||
Gewicht (Kilogramm) | 3,3 | 4,13 | 5,33 | 8,7 | 11,66 | 14,33 | 23 | 27 | 35,2 | 54 | 73,2 | 126 | 175 | 262 | ||
Art | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
H41H/ Y-16C | Measuremen t (Millimeter) | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 | 698 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 335 | 405 | 460 | ||
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | ||
BF | 14-2 | 16-2 | 16-2 | 18-2 | 18-2 | 20-2 | 20-2 | 20-2 | 22-2 | 22-2 | 24-2 | 26-2 | 30-2 | 30-2 | ||
Zx-фd | 4X ф14 | 4Xф14 | 4X ф14 | 4Xф18 | 4X ф18 | 4X ф18 | 8X ф18 | 8Xф18 | 8Xф22 | 8Xф26 | 8Xф26 | 12Xф26 | 12Xф30 | 16Xф30 | ||
Gewicht (Kilogramm) | 3,3 | 4,13 | 5,33 | 8,7 | 13,00 | 14,33 | 23 | 27 | 45,0 | 54 | 73,2 | 148 | 191 | 450 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen