|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Aufzug-Rückschlagventil | Körpermaterial: | Gegossener Stahl; WCB |
---|---|---|---|
Verbindung: | Flansch-Enden | Farbe: | Der Antrag des Kunden, Grau |
Druck: | 1,0 /1.6 /2.5 mpa | Temperatur von Medien: | ℃ ≤425 |
Medium: | Öl-Wasser-Gas | Art: | AufzugRückschlagventil |
Größe: | DN15 zu DN400 | Diskettenmaterial: | Gegossener Stahl; WCB |
Markieren: | LÄRM Aufzug-Rückschlagventil,Form-Stahl-Aufzug-Rückschlagventil,Flansch-Kontrollaufzug-Ventil |
AufzugRückschlagventil bezieht sich das auf Ventil, das automatisch den Ventilteller abhängig von dem Fluss des Mediums selbst öffnet und schließt, um den Rückstrom des Mediums zu verhindern. Es ist alias Rückschlagventil, Einwegventil, Gegenströmungsströmungsventil und Rückschlagventil. Das Rückschlagventil gehört einem automatischen Ventil, das hauptsächlich benutzt wird, um mittleren Rückstrom, Rückrotation der Pumpe und Antriebsmotor zu verhindern, und Entladung des Behältermediums. Das Rückschlagventil kann auf der Rohrleitung auch benutzt werden, um die Hilfshydraulikanlage zu liefern, in der der Druck möglicherweise über den Systemdruck steigt.
Körpermaterial | WCB/20#/Steel /DIN17245GS |
Diskette | WCB/20#/Steel /DIN17245GS C25-CR13 |
Entwurf und Fertigung | LÄRM 3840 BS EN1868 |
Vertraulich | LÄRM 3202, BS-EN 558-1 |
Flansch-Ende | LÄRM 2543, BS EN1092-1 |
Inspektion | LÄRM 3230, BSEN 12569 |
Nenndruck | mpa 1.0/1.6/2.5/4.0/6.3 |
Stengh Prüfung | mpa 1.5/2.4/3.8/6.15/9.75 |
Robben-Test | 1.1/1.8/2.8/4.51/7.15 |
PN16(DIN3202-F1) | PN25 (LÄRM 3202-F1) | PN40 (LÄRM 3202-F1) | PN63 (DIN3202-F1) | ||||||||
DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H |
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
400 | 1100 | 400 | 1100 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen