|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktionsname: | Angeflanschtes Drosselventil | Druck: | mpa 1,6 |
---|---|---|---|
Temperatur: | -29 zu 425℃ | Siegelring: | Edelstahl |
Dampf: | 2Cr13 | Körpermaterial: | WCB |
Diskettenmaterial: | WCB | Medium: | Wasserdampföl |
Art: | Dreifacher Exzentriker | Öffnender Modus: | Öffnender Modus |
Hervorheben: | WCB-Edelstahl-Drosselventil,Wurm-Gang-Edelstahl-Drosselventil,Dreifaches Exzenter-WCB-Drosselventil |
Drosselventil hat die Vorteile der einfachen Struktur, des Bändchens und des Leichtgewichtlers. Es wird nur aus einigen Teilen verfasst. Außerdem kann es durch drehendes 90° schnell geöffnet werden und geschlossen werden, das einfach ist zu benützen. Gleichzeitig hat das Ventil gute flüssiges Steuereigenschaften. Die Drosselklappe des Drosselventils ist in die Durchmesserrichtung der Rohrleitung installiert. Im zylinderförmigen Kanal des Drosselventilkörpers, dreht sich die scheibenförmige Drosselklappe um die Achse mit einem Rotationswinkel von 0 ° | ° 90. Wenn sie zu ° 90 sich dreht, ist das Ventil völlig offen. Wenn das FlanschDrosselventil in der völlig offenen Stelle ist, ist die Stärke der Drosselklappe der einzige Widerstand, wenn das Medium den Ventilkörper durchfließt. Deshalb ist der Druckabfall, der durch das Ventil erzeugt wird, sehr klein, also hat er gute Steuerung- des Datenflusseseigenschaften. Drosselventil hat zwei versiegelnde Arten: elastische Dichtung und Metalldichtung. Für das elastische versiegelnde Ventil kann der Dichtungsring auf dem Ventilkörper eingebettet werden oder zur Peripherie der Drosselklappe befestigt werden.
Verwendung
Das Ventil ist auf den Gebieten des Erdöls, der lighe Industrie, der Metallurgie, des Verschiffens, der Energie weitverbreitet gewesen und Wasserindustrie, pharmary etc. geliefert und abgelassen. Es Fließenmittel schließt die ganze ätzendes und uncorrosive Gas, Flüssigkeit, Semeflüssigkeit mit ein. Es kann die Flüssigkeit justieren und abschneiden.
Millimeter | Lmin | L maximal | H | H1 | A1 | B1 |
50 | 108 | 150 | 82 | 350 | 180 | 200 |
65 | 112 | 170 | 92 | 370 | 180 | 200 |
80 | 114 | 180 | 100 | 380 | 180 | 200 |
100 | 127 | 190 | 110 | 420 | 180 | 200 |
125 | 140 | 200 | 125 | 460 | 180 | 200 |
150 | 140 | 210 | 140 | 555 | 270 | 280 |
200 | 152 | 230 | 182 | 605 | 270 | 280 |
250 | 165 | 250 | 217 | 680 | 270 | 280 |
300 | 178 | 270 | 245 | 800 | 380 | 420 |
350 | 190 | 290 | 275 | 835 | 380 | 420 |
400 | 216 | 310 | 360 | 915 | 4501 | 470 |
450 | 222 | 330 | 389 | 960 | 450 | 470 |
500 | 229 | 350 | 428 | 1020 | 480 | 490 |
600 | 267 | 390 | 510 | 1225 | 640 | 660 |
700 | 292 | 430 | 544 | 1355 | 640 | 660 |
800 | 318 | 470 | 604 | 1470 | 640 | 660 |
900 | 330 | 510 | 668 | 1545 | 850 | 900 |
1000 | 410 | 550 | 727 | 1795 | 850 | 900 |
1200 | 470 | 630 | 800 | 1965 | 850 | 900 |
1400 | 530 | 710 | 910 | 2380 | - | - |
1600 | 600 | 790 | 1047 | 2956 | - | - |
1800 | 670 | 870 | 1152 | 3221 | - | - |
2000 | 760 | 950 | 1275 | 3485 | - | - |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen