|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Sich hin- und herbewegendes Kugelventil | Druck: | Mitteldruck, Niederdruck |
---|---|---|---|
Medien: | Wasser, Öl | Körpermaterial: | WCB |
Siegelring: | PTFE | Verbindung: | Flansch |
Art: | Kugelventil | Farbe: | Der Antrag des Kunden |
Größe: | DN15-DN300 | ||
Markieren: | Flansch-Enden-sich hin- und herbewegendes Kugelventil,2,5 Kugelventil sich hin- und herbewegendes Mpa |
Q41f warf StahlflanschKugelventil ist ein Ventil, dessen das Öffnen und das schließend Stück (Ball) durch den Ventilschaft gefahren wird und sich dreht um die Achse des Kugelventils. Es kann für flüssige Regelung und Steuerung auch verwendet werden. Unter ihnen gibt es eine starke Scherkraft zwischen dem V-förmigen Ballkern des harten V-förmigen Siegelkugelventils und der Metalldichtung des auftauchenden Hartmetalls. Es ist für die Medien besonders passend, die Faser und feste Mikropartikel enthalten. Das Mehrweg- Kugelventil kann das Zusammenströmen, die Ablenkung und die Strömungsrichtungsschaltung von Medien auf der Rohrleitung nicht nur flexibel steuern, aber jeder möglicher Kanal, um die anderen zwei Kanäle auch nah anzuschließen. Diese Art des Ventils ist installiertes horizontal in Vorbereitung. Kugelventile werden in pneumatische Kugelventile, elektrische Kugelventile und manuelle Kugelventile entsprechend dem treibenden Modus unterteilt
.1. Innengeräte oder Anwendungen im Freien mit schützenden Methoden;
2. Geräte im Freien mit Wind, Sand, Regen, Sonnenlicht und anderer Abnutzung;
3. Umwelt mit brennbarem, explosivem Gas oder Staub;
4. Feuchte und trockene tropische Umwelt;
5. Die Temperatur des Rohrleitungsmediums ist über ℃ 450;
6. Die umgebende Temperatur ist unterhalb - ℃ 20;
7. Einfach, im Wasser überschwemmt zu werden oder untergetaucht zu werden;
8. Umwelt mit radioaktivem Versuchseinrichtungen der Substanzen (Atomkraftwerk und radioaktive Substanz);
9. Umwelt auf Schiffen oder Docks (mit Salznebel, -form und -feuchtigkeit);
10. Gelegenheiten mit schwerer Erschütterung; Gelegenheiten anfällig abfeuern;
Zoll | DN | L | D | D. | Zoll | DN | L | D | D, | Zoll | DN | L | D | D. |
1/2“ | 15 | 108 | 89 | 60,5 | 1/2“ | 15 | 140 | 95 | 66,5 | 1/2“ | 15 | 165 | 95 | 66,5 |
3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 3/4" | 20 | 152 | 117 | 82,5 | 3/4" | 20 | 190 | 118 | 82,5 |
1" | 25 | 127 | 108 | 79,5 | 1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 1" | 25 | 216 | 124 | 89 |
1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 1 1/4" | 32 | 178 | 133 | 98,5 | 1 1/2“ | 40 | 241 | 156 | 114,3 |
1 1/2“ | 40 | 165 | 127 | 98,5 | 1 1/2“ | 40 | 190 | 156 | 114,3 | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 |
2" | 50 | 178 | 152 | 120,7 | 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 3" | 80 | 356 | 210 | 168,2 |
2 1/2“ | 65 | 190 | 177,8 | 139,7 | 2 1/2“ | 65 | 241 | 190,5 | 149,4 | 4" | 100 | 432 | 273 | 216 |
3" | 80 | 203 | 190,5 | 152,4 | 3" | 80 | 283 | 210 | 168,5 | 6" | 150 | 559 | 356 | 292 |
4" | 100 | 229 | 229 | 190,5 | 4" | 100 | 305 | 254 | 200,2 | 8" | 200 | 660 | 419 | 349 |
5" | 125 | 356 | 254 | 216 | 5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 10" | 250 | 787 | 508 | 432 |
6" | 150 | 394 | 279 | 241,3 | 6" | 150 | 403 | 318 | 270 | |||||
8" | 200 | 457 | 343 | 298,5 | 8" | 200 | 502 | 381 | 330 | |||||
10" | 250 | 533 | 406 | 362 | 10" | 250 | 568 | 445 | 387,5 |
Ansprechpartner: Ms. Ada Chen